"3.К.Звездин. История индустриализации СССР 1933-37 г (1971, htm) " - читать интересную книгу автораАКАДЕМИЯНАУКСССР
|
Задание на 1937 г. | ||
---|---|---|
в абсолютных цифрах | в процентах к 1932 г. | |
Вся промышленность в ценах 1926/27г. млрд.руб. | 92,7 | 214,1 |
В том числе: | ||
Производство средств производcтва | 45,5 | 197,2 |
Производство предметов потребления | 47,2 | 233,6 |
Наркомтяжпром, млрд. руб | 33,5 | 234,6 |
Наркомлес, млрд. руб | 3,6 | 200,0 |
Наркомлегпром, млрд. руб | 19,5 | 248,8 |
Наркомснаб, млрд. руб | 11,9 | 256,1 |
Машиностроение и металлообработка в ценах 1926/27 г., млрд. руб. | 19,5 | 207,0 |
В том числе: | ||
Станки металлорежущие, тыс. | 40 | 267,0 |
Тракторы в условных 15-сильных | 167 | 323,0 |
Комбайны, тыс. штук | 20 | 200,0 |
Паровозы магистральные (в пересчете на условные «Э» и «Су»), тыс. штук | 2800 | 337 |
Вагоны товарные (в 2-осном исчислении), тыс. штук | 118,4 | 531 |
Автомобили, тыс. штук | 200 | 837 |
Электроэнергия, млрд. квт-ч. | 38 | 283 |
В том числе: | ||
Районные станции Главэнерго | 24,5 | 296 |
Каменный уголь, млн.т | 152.5 | 237 |
Нефть сырая с газом, млн.т | 46,8 | 210 |
Чугун, млн.т | 16 | 260 |
Сталь, млн m. | 17 | 289 |
Прокат, млн m. | 13 | 303 |
Химическая промышленность в ценах 1926/27 г., млрд. руб. | 5,5 | 280 |
Пиломатериалы, улн. куб.м | 43 | 176 |
Хлопчатобумажные ткани, млн.м. | 5100 | 188 |
Льняные ткани, млн. лв. м | 600 | 461 |
Обувь, млн. пар. | 180 | 220 |
Сахар-песок, тыс. т. | 2500 | 302 |
Рыба—улов, тыс. т. | 1800 | 139 |
Мясо (Наркомснаб), тыс. т | 1200 | 276 |
Консервы, млн. банок | 2000 | 335 |
№ 2 Из объяснительной записки к отчету Наркомфина СССР об исполнении госбюджета за 1933 г.
Не ранее 1 января 1934 г.*
Государственные доходы | Исчислено по утвержденному ЦИК СССР своду единого государственного бюджета | Поступило | % исполнения | % к общей сумме доходов |
---|---|---|---|---|
А. Доходы обобществленного хозяйства | ||||
Налог с оборота1 | 21 796 200 000 | 23 166 498 013 | 106,3 | 57,8 |
Особый товарный фонд | 1 700 000 000 | 3 893 604 574 | 229,0 | 9,8 |
Налог с нетоварных операций | 162 000 000 | 160 765 034 | 99,2 | 0,4 |
Сельскохозяйственный налог | 168 000 000 | 222 585 088 | 131,4 | 0,6 |
Подоходный налог с предприятий обобществленного | 23 425 000 | 33 048 556 | 141,1 | 0,1 |
Государственный налог с предприятий местного значения | 62 000000 | 91 784 939 | 148, 1 | 0,2 |
Налог с совхозов | 4 000 000 | 4 003 153 | 100,1 | — |
Отчисления от прибылей: | ||||
предприятий тяжелой промышленности | 415 480 000 | 334 640 865 | 80,6 | 0,8 |
районных электростанций | 5 400 000 | 7 845 404 | 145,3 | — |
предприятий легкой промышленности | 118 420 000 | 122 175 435 | 103,1 | 0,3 |
предприятий лесной промышленности | 600 000 | 2 719 300 | 453,2 | — |
предприятий пищевой промышленности | 185 605 000 | 301 743 798 | 162,8 | 0,8 |
предприятий прочей промышленности | — | 9 750 638 | — | — |
предприятий НКвнешторга | 31 600 000 | 30 502 915 | 96,5 | 0,1 |
заготовительных организаций | 13 800 000 | 16 017 105 | 116,1 | 0, 1 |
сельскохозяйственных предприятий | 5 770 000 | 12 855 596 | 222,9 | — |
кредитных учреждений | 250 000 000 | 206 253 792 | 82,5 | 0,5 |
республиканских и местных торгов | 5 700 000 | 3 342 132 | 57,7 | — |
органов государственного страхования | — | 59 537 059 | — | 0,2 |
прочих предприятий | 73 512 000 | 57 322 938 | 78,1 | 0,1 |
Итого отчислений от прибылей | 1 105 887 000 | 1 164 706 977 | 105,4 | 2,9 |
Доходы транспорта и связи: | ||||
железнодорожного транспорта | 2 517 200 000 | 2 437 002 948 | 96,8 | 6,0 |
прочих предприятий транспорта | 3 600 000 | 47 326 652 | 134,6 | 0,1 |
народной связи | 254 600 000 | 284412710 | 111,7 | 0,7 |
Итого доходов транспорта и связи | 2 775 400 000 | 2 768 742 310 | 99,8 | 6,8 |
Государственный 8% внутренний заем | 800 000 000 | 1 042 026 402 | 130,8 | 2,5 |
Монетный доход | 50 000 000 | 10 475 689 | 20,9 | — |
Пошлины и сборы | 2 000 000 | 1 160 498 | 58,0 | — |
Возврат ссуд потребкооперацией | 100 ООО ООО | 23 186 714 | 23,2 | 0,1 |
Итого доходов по обобществленному хозяйству | 28 748 912 000 | 32 582 647 947 | 113,3 | 81,2 |
Б. Мобилизация средств населения | ||||
Организованное накопление: | ||||
Массовые займы | 2 725 000 000 | 3 176 319 439 | 116,6 | 7,9 |
Рыночные займы | 75 000 000 | 19 697 600 | 26,2 | 0,1 |
Займы, приобретаемые сберкассами | 412 000 000 | 169 497 388 | 41,1 | 0,4 |
И того по займам | 3 212 000 000 | 3 365 514 427 | 104,6 | 8,4 |
Платежи государству: | ||||
Сбор на нужды жилищного и культурного строительства | 1 270 000 000 | 1 369 447 357 | 107,8 | 3,4 |
Страхование пассажиров в пути | 280 000 000 | 301 873 292 | 107,8 | 0,7 |
Сельскохозяйственный налог с единоличных хозяйств | 432 000 000 | 547 584 005 | 126,6 | 1,4 |
Подоходный налог с физических лиц | 140 420 000 | 195 865 610 | 135,6 | 0,5 |
Единовременный налог 1932 г. с единоличных крестьянских хозяйств | 30 000 000 | 169 866 953 | 566,0 | 0,4 |
Итого платежей государству | 2 152 420 000 | 2 584 637 217 | 120,0 | 6,4 |
Итого по мобилизации средств населения | 5 364 420 000 | 5 950 151 644 | 110,9 | 14,8 |
В. Прочие доходы | ||||
Таможенные доходы | 140 000 000 | 160 761 751 | 114,2 | 0,4 |
Особый сбор с грузовых перевозочных документов и пассажирских билетов | 183 600 000 | 185 048 700 | 100,8 | 0,5 |
Разные доходы | 73 988 000 | 737 918 030 | — | 1,8 |
Изъятия из местного бюджета г.Москвы | — | 39 025 950 | — | 0,1 |
Взносы Центрального управления соцстрахования на выплату стипендий студентам | 500 000 000 | 497 532 800 | 99,4 | 1,2 |
Итого прочих доходов | 897 588 000 | 1 620 287 231 | 180,5 | 4,0 |
Всего государственных доходов | 35 010 920 000 | 40 153 086 822 | 114,5 | 100,0 |
Баланс | 1 35 010 920 000 | 40 153 086 822 | — | — |
Государственные расходы | Назначено по утвержденному ЦИК СССР своду единого государственного бюджета | Израсходовано | % исполнения | % к общей сумме расходов |
---|---|---|---|---|
А. Народное хозяйство | ||||
Промышленность НКтяжпрома | 10 748 968 ООО | 10 517 242 999 | 97,9 | 29,7 |
тяжелая промышленность | 10 211 260 ООО | 10 008 575 871 | 98,1 | 28,3 |
электрификация | 537 708 000 | 508 667 128 | 94,6 | 1,4 |
Легкая промышленность | 834 820 000 | 759 365 647 | 96,9 | 2,2 |
Лесная промышленность | 1 088 900 000 | 968 801 421 | 88,9 | 2,7 |
Прочая промышленность | 630 200 000 | 803 624 643 | 127,5 | 2,2 |
Промысловая кооперация | — | 26 480 000 | — | 0,1 |
Зерновые и животноводческие совхозы НКсовхозов | 1 391 050 000 | 1 546 863944 | 111,2 | 4,3 |
Колхозное строительство и мероприятия НКзема | 1 484 703 000 | 2 334 585 026 | 157,3 | 6,5 |
Водохозяйственные мероприятия | 38 400 000 | 35 676 499 | 92,9 | 0,1 |
Пищевая промышленность НКснаба | 747 700 000 | 444 964 280 | 59,5 | 1,5 |
Государственная торговля, снабжение и заготовительные | 2 193 800 000 | 2 562 668 413 | 116,9 | 7,2 |
Внешняя торговля | 70 239 000 | 65 705 751 | .93,5 | 0,2 |
Коммунальное и жилищное строительство | 14 974 000 | 88 185 054 | 588,9 | 0,2 |
Железнодорожный транспорт | 2 163 300 000 | 2 330 375 377 | 107,8 | 6,5 |
Водный транспорт | 644 100 000 | 543 825 599 | 84,5 | 1,5 |
Шоссейные, грунтовые дороги и автотранспорт | 333 724 000 | 346 960 999 | 103,9 | 0.8 |
Гражданский воздушный | 156 650 000 | 143 788 762 | 91,7 | 0,4 |
Главное управление Северного морского пути | 25 000 000 | 41 099 204 | 164,3 | 0,1 |
Народная связь | 186 000 000 | 184 774 838 | 99,3 | 0,8 |
Комитет резервов при СТО | 780 000 000 | 1 098 400 000 | 145,6 | 3,0 |
Единая гидрометеорологическая служба | 59 064 000 | 55 533 898 | 94,1 | 0,1 |
Прочие расходы по финансированию народного хозяйства | 320 474 000 | 243 869 385 | 76,2 | 0,6 |
Итого по народному хозяйству | 23 912 066 000 | 25 142 791 739 | 105,2 | 70,7 |
Б. Социально-культурные мероприятия | ||||
Просвещение | 2 153 038 000 | 2 060 942 860 | 98,3 | 5,8 |
Здравоохранение | 128 362 ООО | 139 975 690 | 109,1 | 0,4 |
Физическая культура | 8 085 000 | 8 217 793 | 101,6 | — |
Организация, охрана труда и социальное обеспечение | 103 619 000 | 90 423 083 | 93,2 | -0,3 |
Итого по социально-культурным мероприятиям | 2 393 104 000 | 2 305 559 426 | 98,5 | 6,5 |
В. Оборона и управление | ||||
Наркомвоенмор | 1 450 000 000 | 1 420 659 805 | 98,0 | 3,9 |
Специальные войска | 123 700 000 | 126 586 600 | 102,3 | 0,4 |
Управление, регулирование народного хозяйства и администрирование социально-культурной работы | 690 731 000 | 885 893 764 | 128,3 | 2,5 |
Итого по обороне и управлению | 2 264 431 000 | 2 433 140 169 | 107,5 | 6,8 |
Резервные фонды СНК | 922 700 000 | 643 629 176 | 69,7 | 1,8 |
Прочие фонды | 67 766 000 | 68 685 246 | 101,4 | 0,2 |
Расходы по государственным займам | 1 330 000 000 | 1 272 981 887 | 95,7 | 3,5 |
Отчисления на социальное страхование рабочих и служащих | 94 650 000' | 102 135 750 | 109,0 | 0,2 |
Расчеты с Государственным банком | 266 800 000 | 973 600 000 | 364,9 | 2,7 |
Суммы, передаваемые Госстраху | 30 000 000 | 44 595 214 | 148,7 | 0,1 |
Возврат госдоходов прошлых лет | — | 117 240 362 | — | 0,3 |
Средства, передаваемые в местные бюджеты | 1 949 403 000 | 2 562 192 320 | 136,6 | 7,2 |
Всего государственных расходов | 33 230 920 000 | 35 666 551 289 | 107,6 | 100,0 |
Государственный резерв | 1 780 000 000 | 4 486 535 533 | — | — |
Баланс | 35 010 920 000 | 40 153 086 822 | — | — |
[Вид подчиненности промышленности] | Исчислено по бюджету | Поступило | Более (+) или менее (—) |
---|---|---|---|
млн. руб. | |||
Союзная промышленность | 580,4 | 573,0 | —7,4 |
Промышленность РСФСР | 32,3 | 62,0 | +29,7 |
» УССР | 63,4 | 91,0 | +27,6 |
» БССР | 25,0 | 24,8 | —0,2 |
» ЗСФСР | 13,5 | 10,3 | —3,2 |
» Туркменской ССР | 0,3 | — | —0,3 |
» Узбекской ССР | 9,7 | 7,6 | —2,1 |
» Таджикской ССР | 0,9 | 0,3 | —0,6 |
Всего | 725,5 | 769,0 | +43,5 |
[Промышленноcть] | Исчислено по бюджету | Поступило | % исполнения |
---|---|---|---|
млн. руб. | |||
НКтяжпрома (без районных электростанций) | 401,7 | 320,5 | 79,8 |
НКлегпрома | 66,4 | 53,9 | 81,2 |
НКлеса | 0,6 | 2,6 | 433,3 |
НКснаба | 106,3 | 188,3 | 177,1 |
Районные электростанции | 5,4 | 7,7 | 142,6 |
Всего | 580,4 | 573,0 | 98,7 |
Название главков | Прибыль | Распределение прибылей | ||
---|---|---|---|---|
в доход госбюджета | в ФУБР | в уставный фонд | ||
млн. руб. | ||||
Главнефть | 345,90 | 145,03 | 31,13 | 168,74 |
Главгаз | 0,23 | 0,10 | 0,02 | 0,11 |
Главуголь | 0,87 | 0,09 | 0,08 | 0,70 |
Главторф | 0,03 | 0,01 | — | 0,02 |
Главтрансмаш | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,11 |
Главметиз | 5,95 | 0,60 | 0,53 | 4,82 |
Главэнергопром | 96,34 | 21,00 | 8,67 | 66,67 |
Главмашпром | 65,22 | 16,82 | 5,87 | 42,53 |
Главхимпром | 10,88 | 2,33 | 0,98 | 7,57 |
Главнемет | 3,70 | 3,00 | 0,33 | 0,37 |
Главсельмаш | 2,90 | 0,29 | 0,26 | 2,35 |
Главстанкоинструмент | 4,80 | 0,48 | 0,43 | 3,89 |
Главточмаш | 21,41 | 11,57 | 1,93 | 7,91 |
Предприятия, подчиненные наркому | 13,43 | 4,12 | 1,21 | 8,10 |
Главрезина | 103,07 | 15,69 | 9,28 | 78,10 |
ГУТАП | 167,22 | 16,72 | 15,05 | 135,45 |
Главоргхим | 18,04 | 1,80 | 1,62 | 14,62 |
Главэспром | 15,56 | 1,56 | 1,40 | 12,60 |
Главанерго | 104,32 | 10,39 | 9,36 | 84,57 |
Главцветметобработка | 37,58 | 9,25 | 3,38 | 24,95 |
Главцветмет | 0,61 | 0,06 | 0,06 | 0,49 |
Главалюминий | 1,55 | 0,15 | 0,14 | 1,26 |
ГУМП | 36,80 | 3,68 | 3,31 | 29,81 |
Стройорганизации | 7,29 | 0,73 | 0,65 | 5,91 |
Прочие | 29,94 | 5,45 | 2,69 | 21,80 |
Всего | 1 093,77 | 271,93 | 98,39 | 723,45 |
Название объединения или главка | Прибыль | Распределение прибылей | ||
---|---|---|---|---|
в доход госбюджета | в ФУБР | в уставный фонд | ||
млн. руб. | ||||
Главмяео | 38,5 | 3,8 | 3,5 | 31,2 |
Главрыба | 17,3 | 1,7 | 1,6 | 14,0 |
Главнарпит | 81,0 | 23,5 | 7,3 | 50,2 |
Главкопсерв | 33,5 | 10,9 | 3,0 | 19,6 |
Главтабак | 24,2 | 11,6 | 2,2 | 10,4 |
Союзплодоовощ | 26,6 | 21,6 | 2,4 | 2,6 |
Главспирт | 149,3 | 63,6 | 13,4 | 72,3 |
Главрасжирмасло | 25,3 | 2,5 | 2,3 | 20,5 |
Главмаслопром | 11,2 | 1,1 | 1,0 | 9,1 |
Главмолоко | 12,1 | 1,2 | 1,0 | 9,9 |
Брынзотрест | 0,2 | 0, 1 | — | 0,1 |
Союзмаргарин | 11,0 | 6,6 | 1,0 | 3,4 |
Главсоль | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
Союзвинпром | 8,2 | 1,9 | 0,7 | 5,6 |
Хладопентр | 9,8 | 1,2 | 0,9 | 7,7 |
Комбикорм, трест № 1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
Комбикорм, трест № 2 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Союзкурортспаб | 4,9 | 1,0 | 0,4 | 3,5 |
Госторгтара | 4,6 | 0,5 | 0,4 | 3,7 |
Гастрономы | 6,2 | 0,6 | 0,5 | 5,1 |
Всего | 466,6 | 153,7 | 41,9 | 271,0 |
Размер прибыли, % к коммерческой себестоимости | Ставка налога, % к облагаемой прибыли |
---|---|
До 15 | 20 |
Свыше 15 до 25 | 25 |
Свыше 25 до 35 | 30 |
Свыше 35 | 30% с суммы прибыли, составляющей 35% к коммерческой себестоимости, и 90% с той части прибыли, которая превышает эту сумму |
Поступнло млн. руб. | % к итогу | |
---|---|---|
Потребительная кооперация | 20,7 | 62,5 |
Промысловая кооперация | 2,4 | 7.3 |
Кооперация инвалидов | 0,3 | 0.9 |
Жилищная кооперация | 0,9 | 2,7 |
Прочая кооперация | 5.4 | 16,3 |
Государственные организации и акционерные общества | 3,3 | 10,0 |
Прочие | 0.1 | 0,3 |
Всего | 33,1 | 100,0 |
Бюджеты | Исчислено | Поступило | % исполнения |
---|---|---|---|
млн. руб. | |||
Общесоюзный | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
РСФСР | 5,0 | 11,5 | 228,0 |
УССР | 6,7 | 9,9 | 147,8 |
БССР | 1,5 | 1,8 | 120,0 |
ЗСФСР | 1,0 | 1,4 | 140,0 |
Узбекской ССР | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
Туркменской ССР | 0,4 | — | — |
Таджикской ССР | 0,3 | — | — |
Всего по единому госбюджету | 23,4 | 33,1 | 141,0 |
Союзные республики | Рабочие и служащие | Прочее городское население | Колхозники | Единоличники | Итого | % к итогу |
---|---|---|---|---|---|---|
млн. руб. | ||||||
РСФСР | 1496,7 | 102,4 | 389,7 | 179,0 | 2167,8 | 64,6 |
УССР | 394,1 | 32,9 | 111,7 | 48,3 | 587,0 | 17,5 |
БССР | 43,0 | 4,1 | 10,2 | 10,7 | 68,0 | 2,0 |
ЗСФСР | 88,4 | 9,1 | 16,4 | 18,8 | 132,7 | 4,0 |
Узбекской ССР | 40,9 | 6,7 | 35,3 | 8,4 | 91,3 | 2,7 |
Туркменской ССР | 9,9 | 1,1 | 5,1 | 4,0 | 20,1 | 0,6 |
Таджикской ССР | 11,3 | 0,6 | 5,7 | 1,2 | 18,8 | 0,6 |
Итого по союзным республикам | 2084,3 | 156,9 | 574,1 | 270,4 | 3085,7 | 92,0 |
Железнодорожный транспорт | 267,5 | — | — | — | 267,5 | 8,0 |
Всего по СССР | 2351,8 | 156,9 | 574,1 | 270,4 | 3353,2 | 100,0 |
Отрасли промышленности | Первоначальной план | Уточненный план | Выполнение | % к уточненному плану |
---|---|---|---|---|
Каменноугольная | 497, 1 | 475,9 | 470,6 | 98,9 |
Нефтяная | 418,3 | 529,3 | 509,6 | 96,3 |
Торфяная | 89,4 | 96,3 | 92,8 | 96,4 |
Горнорудная и ГГГУ | 146,9 | 130,3 | 126,1 | 96,8 |
Черная металлургия | 1742,6 | 1814,5 | 1817,8 | 80,2 |
Цветная металлургия | 642,4 | 538,1 | 529,4 | 98,4 |
Машиностроение | 778,6 | 939,3 | 923,4 | 98,3 |
Химическая | 462,8 | 558,1 | 562,0 | 100,7 |
Строительная | 262,3 | 218,9 | 205,8 | 94,0 |
Наименование расходов | Бюджеты, млн. руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общесоюзный | РСФСР | УССР | БССР | ЗСФСР | Туркменской ССР | Узбекской ССР | Таджикской ССР | единый | ||
назначено | израсходовано | |||||||||
израсходовано | ||||||||||
Капитальные вложения | 5927,8 | 6073,7 | 17,6 | 18,1 | 7,9 | 29,5 | 2,0 | 3,7 | 3,6 | 6156,1 |
Пополнение оборотных средств | 3842,8 | 3478,8 | 17,0 | 11,2 | 2,7 | 7,8 | 0,7 | 2,4 | 0,4 | 3521,0 |
Операционные и прочие расходы | 325,6 | 325,1 | 1,7 | — | 3,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | — | 331,4 |
Всего | 10096,2 | 9877,6 | 36,3 | 29,3 | 13,8 | 37,4 | 2,8 | 7,3 | 4,0 | 10008,5 |
Отрасли промышленности | Бюджетное финансирование капитального строительства, млн. руб. | Удельный вес бюджетного финансирования к общей сумме капитальных вложений, % |
---|---|---|
Каменноугольная | 412,1 | 87,6 |
Нефтяная | 207,2 | 40,7 |
Черная металлургия | 1731,3 | 95,2 |
Цветная металлургия | 505,9 | 95,5 |
Машиностроение | 660,5 | 71,5 |
Химическая | 492,0 | 87,5 |
Бюджеты, млн. руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общесоюзный | РСФСР | УССР | БССР | ЗСФСР | Туркменской ССР | Узбекской ССР | Таджикской ССР | единый | |
Бюджетное финансирование | 9877,6 | 36,3 | 29,3 | 13,8 | 37,4 | 2,8 | 7,3 | 4,0 | 10008,5 |
Платежи промышленности | 320,5 | 11,7 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | — | 0,1 | — | 334,6 |
Сальдо в пользу промышленности | 9557,1 | 24,6 | 28,6 | 13,3 | 36,3 | 2,8 | 7,2 | 4,0 | 9673,9 |
Название республики | План | Исполнение | % исполнения |
---|---|---|---|
млн. руб. | |||
РСФСР | — | 0,7 | — |
УССР | 1,5 | 2,5 | 166,7 |
БССР | — | 1,4 | — |
ЗСФСР | 7,0 | 8,4 | 120,0 |
Узбекская ССР | 1,5 | 6,1 | 406,7 |
Туркменская ССР | 2,6 | 3,7 | 142,3 |
Таджикская ССР | 0,3 | 0,5 | 166,7 |
Всего | 12,9 | 23,3 | 180,6 |
Наименование расходов | Бюджеты, мли. руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общесоюзный | РСФСР | УССР | БССР | ЗСФСР | Туркменской ССР | Узбекской ССР | Таджикской ССР | единый | ||
назначено | израсходовано | |||||||||
израсходовано | ||||||||||
Капитальные вложения | 278,3 | 221,5 | 24,4 | 15,3 | 5,6 | 7,9 | 3,1 | 4,8 | 1,4 | 284,0 |
Оборотные средства | 321,4 | 406,5 | 18,7 | 24,9 | 3,1 | 11,6 | 0,6 | 1,8 | 3,4 | 470,6 |
Оиерационпые и прочие расходы | 125,0 | 0,1 | 1,8 | — | 0,2 | 1,5 | 0,1 | 1,0 | — | 4,7 |
Всего | 724,7 | 628,1 | 44,9 | 40,2 | 8,9 | 21,0 | 3,8 | 7,6 | 4,8 | 759,3 |
Отрасли промышленности | Общая сумма расхода | В том числе | |
---|---|---|---|
капитальные вложения | образование н усиление оборотных средств | ||
млн. руб. | |||
Хлопчатобумажная | 109,9 | 16,7 | 70,7 |
Шерстяная | 14,1 | 7,8 | 5,5 |
Льняная | 56,1 | 13,8 | 7,5 |
Пенько-джутовая | 24,8 | 3,3 | 10,0 |
Кожевенная | 76,3 | 30,8 | 45, 1 |
Шелковая | 17,9 | 1,6 | 12,6 |
Фото-кино | 51,6 | 11,0 | 39,5 |
Стройорганизации | 51,6 | 28,6 | 22,4 |
Бюджеты, млн. руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общесоюзный | РСФСР | УССР | БССР | ЗСФСР | Туркменской ССР | Узбекской ССР | Таджикской ССР | единый | |
Бюджетное финансирование | 628,1 | 44,9 | 40,2 | 8,9 | 21,0 | 3,8 | 7,6 | 4,8 | 759,3 |
Платежи в бюджет | 53,9 | 19,7 | 20,1 | 17,1 | 8,7 | — | 2,5 | 0,1 | 122,1 |
Сальдо в пользу легкой промышленности | 574,2 | 25,2 | 20,1 | —8,2 | 12,3 | 3,8 | 5,1 | 4,7 | 637,2 |
Наименование расходов | Общесоюзный бюджет | Бюджеты союзных республик | Единый государственный бюджет | |
---|---|---|---|---|
назначено | израсходовано | |||
млн. руб. | ||||
Капитальные вложения | 350,7 | 306,0 | 0,2 | 306,2 |
оборотные средства | 636,8 | 570,1 | 3,8 | 573,9 |
Операционные и прочие расходы | 94,6 | 88,7 | — | 88,7 |
Всего | 1082,1 | 964,8 | 4,0 | 968,8 |
Отрасли промышленности | Общая сумма расходов | В том числе | |
---|---|---|---|
на капиталовложения | на оборотные средства | ||
млн, руб. | |||
Сырьевая | 275,1 | 86,7 | 16,4 |
Бумажная | 82,7 | 42, 1 | 16,3 |
Деревообрабатывающая | 78,9 | 28,8 | 19,2 |
Химическая | 43,2 | 9,1 | 9,9 |
Мебельная | 17,3 | 9,7 | 1,9 |
Лесосплавные организации | 117,5 | 19,7 | 2,7 |
Стройорганизации | 10,9 | 7,4 | 3,4 |
Наименование расходов | Общесоюзный бюджет | Бюджеты союзных республик | Единый бюджет | |
---|---|---|---|---|
назначено | израсхо довано | |||
млн. руб. | ||||
Капитальные вложения | 354,1 | 299,8 | 5,4 | 305,2 |
Оборотные средства | 296,8 | 116,2 | 1,5 | 117,7 |
Операционные и прочие расходы | 89,8 | 22,1 | — | 22, 1 |
Всего | 740,7 | 438.1 | 6,9 | 445,0 |
Общесоюзный бюджет | Бюджеты союзных республик | Единый бюджет | |
---|---|---|---|
млн. руб. | |||
Бюджетное финансирование | 438,1 | 6,9 | 445,0 |
Платежи в бюджет | 188,3 | 113,4 | 301,7 |
Сальдо (+ в пользу пищевой промышленности, — в пользу госбюджета) | +249,8 | —106,5 | +143,3 |
№ 3 Из объяснительной записки к отчету Наркомфина СССР об исполнении госбюджета за 1934 г.
Не ранее 1 января 1935 г.*
Государственные доходы | Исчислено по утвержденному ЦИК СССР своду единого государственного бюджета | Поступило | % исполнения | % к общей сумме доходов |
---|---|---|---|---|
А. Доходы обобществленного хозяйства | ||||
Налог с оборота2 | 29 227 790 000 | 30 242 012 604 | 103,5 | 59,5 |
Особый товарный фонд | 6 300 000 000 | 7 433 115 108 | 117,9 | 14,6 |
Налог с нетоварных операций | 225 000 000 | 207 218 682 | 92,2 | 0,4 |
Сельскохозяйственный налог с колхозов | 300 000 000 | 247 325 571 | 82,4 | 0,5 |
Отчисления от прибылей: | ||||
предприятий тяжелой промышленности | 375 870 000 | 390 997 736 | 104,0 | 0,8 |
предприятий легкой промышленности | 87 610 000 | 73 410 539 | 83,8 | 0,1 |
предприятий фото-кинопромышленности | 2 070 000 | 688 666 | 33,3 | — |
предприятий лесной промышленности | 4 300 000 | 2 928 818 | 68,2 | — |
предприятий прочей промышленности | — | 3419318 | — | — |
предприятий пищевой промышленности | 456 560 000 | 158 755 075 | 34,7 | 0,3 |
предприятий НКвнешторга | 8 300 000 | [47 244 280 | 569,2 | 0,1 |
заготовительных организаций | 48 300 000 | 82 112 824 | 170,1 | 0,2 |
кредитных учреждений | 281 650 000 | 250 627 403 | 89,0 | 0,5 |
сельскохозяйственных предприятий | 35 220 000 | 27 954 232 | 79,3 | 0,1 |
республиканских н местных торгов | 2 570 000 | 3 931 879 | 153,0 | — |
органов государственного страхования | 175 000 000 | 199 716 969 | 114,2 | 0,4 |
торговых предприятий НКснаба и акционерных обществ | — | 6 293 196 | — | — |
прочих предприятий | 43 570 000 | 68 678 629 | 163,6 | 0,1 |
Итого отчислений от | 1 521 020 000 | 1 316 759 564 | 86,6 | 2,6 |
Дополнительные изъятия средств предприятий обобществленного сектора | 15 800 000 | 56 641 111 | 358,5 | 0,1 |
Доходы транспорта и связи: | ||||
железнодорожного транспорта | 2 633 500 000 | 1 336 033 846 | 50,7 | 2,7 |
водного транспорта | 5 200 000 | — | — | — |
прочих предприятий транспорта | 4 000 000 | 5 212 226 | 130,3 | — |
народной связи | 278 900 000 | 201 787 696 | 72,3 | 0,4 |
Итого по транспорту и связи | 2 921 600 000 | 1 543 033 768 | 52,8 | 3,1 |
Государственный 8% внутренний заем | 445 000 000 | 479 709 262 | 107,8 | 0,9 |
Монетный доход | 10 000 000 | 23 114 404 | 231,2 | 0,1 |
Возврат ссуд потребкооперацией | — | 6 451 230 | — | — |
Пошлины и сборы | 2 000 000 | 853 181 | 42,6 | — |
Подоходный налог с предприятий обобществленного хозяйства | 137 100 000 | 112 309 593 | 82,9 | 0,2 |
Налог с совхозов | 19 900 000 | 21 024 085 | 105,6 | 0,1 |
Итого по обобществленному хозяйству | 41 125 210 000 | 41 689 568 163 | 101,4 | 82,1 |
Б. Мобилизация средств населения | ||||
Массовые займы | 3 530 000 000 | 3 343 786 133 | 94,7 | 6,7 |
Займы, приобретаемые сберкассами | 300 000 000 | 433 612 886 | 144,5 | 0,9 |
Прочие займы | 50 000 000 | 52 920 376 | 105,8 | 0,1 |
Итого | 3 880 000 000 | 3 830 319 395 | 98,7 | 7,7 |
Сбор на нужды жилищного и культурного строительства | 1 515 030 000 | 1 464 975 268 | 96,7 | 2,9 |
в том числе по городу | 665 000 000 | 761 796 441 | 114,5 | 1,5 |
Страхование пассажиров в пути | 324 000 000 | 272 178 869 | 84,1 | 0,6 |
Сельхозналог с колхозников и единоличников | 600 000 000 | 563 856 296 | 94,0 | 1,1 |
Подоходный налог с физических лиц | 207 000 000 | 232 629 334 | 112,4 | 0,4 |
Единовременный налог с единоличных крестьянских хозяйств | — | 330 944 112 | — | 0,6 |
Итого | 2 646 030 000 | 2 864 583 879 | 108,2 | 5,6 |
Итого по мобилизации средств населения | 6 526 030 000 | 6 694 903 274 | 102,6 | 13,3 |
