"Броневой щит Сталина. История советского танка (1937-1943)" - читать интересную книгу автора (Свирин Михаил Николаевич)

Приложения

Приложение 1

Сводная ведомость количественного и качественного состава танкового парка РККА, по состоянию на 1 июня 1941 г.

Округ || Всего танков || Боеготовые танки || Требующие ремонта ||

– || – || 1 кат | 2 кат | Итого | % || 3 кат | 4 кат | Итого | % ||

Западные военные округа

ЛенВО || 1857 || 7 | 1536 | 1543 | 83,1 || 210 | 104 | 314 | 16,9 ||

ПрибОВО || 1549 || 378 | 896 | 1274 | 82,2 || 203 | 72 | 275 | 17,8 ||

ЗапОВО || 2900 || 470 | 1722 | 2192 | 75,6 || 375 | 323 | 708 | 24,4 ||

КОВО || 5465 || 1124 | 3664 | 4788 | 87,6 || 298 | 379 | 677 | 12,4 ||

ОдВО || 1011 || 178 | 565 | 743 | 73,5 || 151 | 117 | 268 | 26,5 ||

Итого || 12782 || 2157 | 8383 | 10540 | 82,5 || 1247 | 995 | 2242 | 17,5 ||

Южные военные округа

ЗакВО || 877 || 6 | 711 | 717 | 81,8 || 122 | 38 | 160 | 18,2 ||

САВО || 363 || 0 | 288 | 288 | 79,3 || 44 | 31 | 75 | 20,7 ||

Итого || 1240 || 6 | 999 | 1005 | 81,0 || 166 | 69 | 235 | 19,0 ||

Дальневосточные военны округа

ДВО || 3201 || 191 | 2772 | 2963 | 92,6 || 134 | 104 | 238 | 7,4 ||

ЗабВО || 2496 || 131 | 1943 | 2074 | 83,1 || 232 | 190 | 422 | 16,9 ||

Итого || 5697 || 322 | 4715 | 5037 | 88,4 || 366 | 294 | 660 | 11,6 ||

Внутренние военные округа

АрхВО || 26 || 9 | 16 | 25 | 96,2 || 0 | 1 | 1 | 3,8 ||

МВО || 1173 || 29 | 920 | 949 | 80,9 || 150 | 74 | 224 | 19,1 ||

ПрибВО || 443 || 28 | 307 | 335 | 75,6 || 86 | 22 | 108 | 24,4 ||

ОрВО || 321 || 23 | 176 | 199 | 62,0 || 78 | 44 | 122 | 38,0 ||

ХВО || 305 || 27 | 193 | 220 | 72,1 || 35 | 50 | 85 | 27,9 ||

СКВО || 157 || 0 | 133 | 133 | 84,7 || 14 | 10 | 24 | 15,3 ||

УрВО || 53 || 0 | 48 | 48 | 90,6 || 3 | 2 | 5 | 9,4 ||

СибВО || 216 || 10 | 189 | 199 | 92,1 || 5 | 12 | 17 | 7,9 ||

Итого || 2694 || 126 | 1982 | 2108 | 78,2 || 371 | 215 | 586 | 21,8 ||

Рембазы по СССР

Итого || 677 || 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 677 | 677 | 100 ||

Склады МО СССР

Итого || 16 || 0 | 1 | 1 | 6,3 || 7 | 8 | 15 | 93,8 ||

Всего || 23106 || 2611 | 16080 | 18691 | 80,9 || 2157 | 2258 | 4415 | 19,1 ||

Данные по ЦАМО РФ, ф 38, оп 11353, д 924, д 909


Приложение 2*

Себестоимость основной продукции на предприятиях НКТП

Предприятие || танк | 1940-1941 | 1941 | 1942 ||

УТЗ им Сталина || Т-34 | 429256 руб | 249272 руб | 166310 руб ||

Завод №112 || Т-34 | – | – | 209700 руб ||

УЗТМ/ЧКЗ || КВ-1 | 720000 руб | 410000 руб | 300000 руб ||

УЗТМ/ЧКЗ || Т-34 | – | – | 273800 руб ||

Завод № 174 || Т-26 | 56000 руб | – | – ||

Завод № 174 || Т-50 | – | 165200 руб | 92050 руб ||

Завод № 174 || Т-34 | – | – | 312700 руб ||

Таким образом, в отчетном году себестоимость основных типов танков на предприятиях Наркомата снижена в среднем на 29-36 %

* из отчета о деятельности ОГК НКТП за 1942 г.


Приложение 3

ТТХ танковых орудий 1939-1942 гг.

Характеристика/образец || ТНШ | 20Км | Ф-34 | ЗИС-6 | М-10Т ||

Год принятия на вооружение || 1941 | 1932/34 | 1940 | 1941 | 1939 ||

Калибр, мм || 20 | 45 | 76,2 | 106,7 | 152,4 ||

Длина ствола, клб || 82,4 | 46 | 41,6 | 48,6 | 28 ||

Нач. ск. снаряда, м/с || 817 | 757 | 640 | 830 | 430 ||

Масса снаряда, кг || 0,096 | 1,425 | 6,5 | 16,6 | 40 ||

Угол верт наведения ° || +27 | +25 | +28 | +18 | +18 ||

Дальн. прямого выстрела м || не показано | 600 | 600 | до 1000 | до 400 ||

Табл. дальн. стрельбы, м || 2500 | 4400 | 10800 | ок 16000 | 7900 ||

Вес кач. части, кг || 68 | 313 | 1155 | не показано | 1400 ||

Вес откатн. частей, кг || 32 | 113 | 538 | не показано | 1880 ||

Норм. длина отката, мм || не показано | 240-270 | 320 | 550 | 1100 ||

Макс. длина отката, мм || не показано | 278 | 390 | 650 | 1300 ||

Затвор || клин | клин | клин | клин | порш ||

Заряжание || автом | п/авт | п/авт | п/авт | ручн ||


Приложение 4

Отгрузка танковой техники в действующую армию в 1941-1942 гг.

Марка танка || 1941г. | 1942 г. ||

1. Легкие танки

Т-40/Т-50/Т-60/Т-70 || 2218 | 9588 ||

М3л "Стюарт" || – | 977 ||

Мk Ш "Валентайн" || 216 | 959 ||

Мk VII "Тетрарх" || – | 20 ||

2. Средние танки

Т-34 || 3014 | 12578 ||

М3с "Генерал Ли" || – | 812 ||

М4а2 "Генерал Шерман" || – | 36 ||

Mk II "Матильда" || 145 | 626 ||

3. Тяжелые танки

КВ-1/КВ-2 || 1358 | 2553 ||

Mk IV "Черчилль" || – | 42 ||

Итого. || 5593 | 28161 ||

Примечание: В число отечественных танков, отгруженных РККА, включены также машины, поставленные до 22/VI-1941 г.