"Архитектура ввода-вывода персональных ЭВМ IBM PC" - читать интересную книгу автора (Лукач Ю.С.)

В таблице приведено описание портов ввода-вывода,
предназначенных для управления вторым контроллером ПДП.

+——————+————————+—————————————————————————————————————————————+
| Порт | Режим | Назначение |
+——————+————————+—————————————————————————————————————————————+
| 0C0h | запись | Запись начального адреса в регистр начально-|
| | | го адреса и регистр текущего адреса канала 4|
| | | |
| 0C4h | запись | то же для канала 5 |
| | | |
| 0C8h | запись | то же для канала 6 |
| | | |
| 0CCh | запись | то же для канала 7 |
| | | |
| 0C0h | чтение | Чтение начального адреса из регистра началь-|
| | | ного адреса канала 4 |
| | | |
| 0C4h | чтение | то же для канала 5 |
| | | |
| 0C8h | чтение | то же для канала 6 |
| | | |
| 0CCh | чтение | то же для канала 7 |
| | | |
| 0C2h | запись | Запись в регистр начального счетчика циклов |
| | |и в регистр текущего счетчика циклов канала 4|
| | | |
| 0C6h | запись | то же для канала 5 |
| | | |
| 0CAh | запись | то же для канала 6 |
| | | |
| 0CEh | запись | то же для канала 7 |
| | | |
| 0C2h | чтение | Чтение текущего значения из регистра теку- |
| | | щего счетчика циклов канала 4 |
| | | |
| 0C6h | чтение | то же для канала 5 |
| | | |
| 0Cah | чтение | то же для канала 6 |
| | | |
| 0CCh | чтение | то же для канала 7 |
| | | |
| 89h | запись | Задание номера страницы для канала 6 |
| | | |
| 8Bh | запись | то же для канала 5 |
| | | |
| 8Ah | запись | то же для канала 7 |
| | | |
| 8Fh | запись | то же для канала 4 |
+——————+————————+—————————————————————————————————————————————+