"Интегральные микросхемы производства СССР и их зарубежные аналоги. Справочник" - читать интересную книгу автора (Авторы: Е.П.Воробьев, К.В.Сенин.)

| ХК | комбинированные |
| ХМ | цифровые матрицы (в том числе программируемые) |
| ХН | аналоговые матрицы |
| ХТ | комбинированные матрицы |
| ХП | прочие |
| | Модуляторы : |
| МА | амплитудные |
| МС | частотные |
| МФ | фазовые |
| МИ | импульсные |
| МП | прочие |
| | Наборы элементов : |
| НД | диодов |
| НТ | транзисторов |
| НР | резисторов |
| НЕ | конденсаторов |
| НК | комбинированные |
| НФ | функциональные |
| НП | прочие |
| | Преобразователи сигналов : |
| ПС | частоты (в том числе перемножители аналоговых сигналов) |
| ПД | длительности |
| ПН | напряжения (тока) |
| ПМ | мощности |
| ПУ | уровня (согласователи) |
| ПВ | аналого-цифровые |
| ПА | цифро-аналоговые |
| ПР | код-код |
| ПЛ | синтезаторы частоты |
| ПИ | делители частоты аналоговые |
| ПЦ | делители частоты цифровые |
| ПЕ | умножители частоты аналоговые |
| ПП | прочие |
| | Схемы вторичных источников питания : |
| ЕВ | выпрямители |
| ЕМ | преобразователи |
| ЕН | стабилизаторы напряжения непрерывные |
| ЕК | стабилизаторы напряжения импульсные |
| ЕТ | стабилизаторы тока |
| ЕУ | схемы управления импульсными стабилизаторами напряжения |
| ЕС | системы вторичных источников питания |
| ЕП | прочие |
| | Схемы задержки : |
| БМ | пассивные |
| БР | активные |
| БП | прочие |
| | Схемы сравнения : |
| СК | амплитудные (уровня сигнала) |
| СВ | временные |
| СС | частотные |